Tabela de Jogos 10/10
Sábado - 10/10/09
| GRUPO 25 | GRUPO 26 | GRUPO 27 | GRUPO 28 | |
| SÁBADO 10/10 10:00 Hs |
SÁBADO 10/10 10:00 Hs |
SÁBADO 10/10 10:00 Hs |
SÁBADO 10/10 10:00 Hs |
|
| Jogador 01 | MIGUEL ARCANJO | ANDRE MELO | CARLOS DA SILVA MARTINS | ALBERT MOREIRA AMOROSO |
| Jogador 02 | DIVINO TRINDADE | HELIO REIS | EMANUEL SARAPIAO | LUCAS DE SOUSA AMORIN |
| Jogador 03 | GUILHERME COSTA | JHON LENNON | ELCIMAR BUENO | VALDEIR GONCALVES MENDES |
| Jogador 04 | VICTOR CINTRA | JAUMO COELHO | GUSTAVO CARDOSO | VAGNER UEDA |
| GRUPO 29 | GRUPO 30 | GRUPO 31 | GRUPO 32 | |
| SÁBADO 10/10 12:00 Hs |
SÁBADO 10/10 12:00 Hs |
SÁBADO 10/10 12:00 Hs |
SÁBADO 10/10 12:00 Hs |
|
| Jogador 01 | LUCAS DO CARMO | TENILSON C ATAIDES FORMOSA | GEANDRO MUNIZ SANTOS ITUMBIARA | JAILSON DE MOURA |
| Jogador 02 | MARCIO LUIZ SILVA | SIDNEY PATROLA | CAPELO SÃO PAULO | DIEGO FRANKLIN FARIA UBERLANDIA |
| Jogador 03 | JASON BSB | JEAN CARLOS BUCAR | DIEGO SALGADO FORMOSA | CLAUDIO PEREIRA MOTOCA BSB |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | FRANCISCO DE ASSIS NEROPOLIS | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| GRUPO 33 | GRUPO 34 | GRUPO 35 | GRUPO 36 | |
| SÁBADO 10/10 14:00 Hs |
SÁBADO 10/10 14:00 Hs |
SÁBADO 10/10 14:00 Hs |
SÁBADO 10/10 14:00 Hs |
|
| Jogador 01 | FERNANDO NANDINHO BSB | RONI FORMOSA | ALEX BOB BSB | VITOR RIBEIRO REIS |
| Jogador 02 | MARCUS VINICIUS DE MELO | JOSE CARLOS RODRIGUES | MARCELO L. SILVA UBERLANDIA | ANTONIO FOLHA TONICO AMP |
| Jogador 03 | ISAAC CARDOSO DOS SANTOS | WESLEY RIBEIRO DA CUNHA | ALISSON BLACK MINAS GERAIS | LUCAS CESAR DA FONSECA |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| GRUPO 37 | GRUPO 38 | GRUPO 39 | GRUPO 40 | |
| SÁBADO 10/10 16:00 Hs |
SÁBADO 10/10 16:00 Hs |
SÁBADO 10/10 16:00 Hs |
SÁBADO 10/10 16:00 Hs |
|
| Jogador 01 | PAULO EDUARDO BSB | GIDALTI DE JESUS ITUMBIARA | DIVINO PAULO MARQUES LOMBARDI | MAIK FERREIRA MORRINHOS |
| Jogador 02 | VALDENOR ALVES DE SOUSA | VINICIUS ARANTES DE CARVALHO MORRINHOS | OSMAR FERREIRA | FERNANDO CASTRO DE SOUZA MG |
| Jogador 03 | CARLOS EDUARDO UBERLANDIA | NEUBER FONTOURA ALEXANIA | PEDRO DE ASSIS BSB | VAGA ABERTA |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| GRUPO 41 | GRUPO 42 | GRUPO 43 | GRUPO 44 | |
| SÁBADO 10/10 18:00 Hs |
SÁBADO 10/10 18:00 Hs |
SÁBADO 10/10 18:00 Hs |
SÁBADO 10/10 18:00 Hs |
|
| Jogador 01 | DANIEL-FORMOSA DE GOIAS | WENDEL DAMACENO | MARCO ANTONIO ITUMBIARA | HENRIQUE DAMACENO |
| Jogador 02 | JOBSON DE PAULA | ALAN ARANTES DO NASCIMENTO MORRINHOS | IAN SÃO PAULO | RONIEL DA SILVA MORRINHOS |
| Jogador 03 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| GRUPO 45 | GRUPO 46 | GRUPO 47 | GRUPO 48 | |
| SÁBADO 10/10 20:00 Hs |
SÁBADO 10/10 20:00 Hs |
SÁBADO 10/10 20:00 Hs |
SÁBADO 10/10 20:00 Hs |
|
| Jogador 01 | ROBSON HORACIO C.BATISTA | ALEX AUGUSTO SILVA SANTANA | LUIZ FLAVIO RODRIGUES TAVARES | BRUNO ARAUJO GUERRA |
| Jogador 02 | RAFAEL BORGES DE MACEDO | JOAO AUGUSTO BALLESTRA | CARLOS DOS SANTOS MOURA | CLEBER DOS SANTOS MOURA |
| Jogador 03 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
More Articles...
Página 6 de 11
Menu
- Home
- A Federação
- Campeonatos
- Ranking
- Notícias
- Filiação
- Galeria de Fotos
- Patrocinadores
Estão On-line
Nós temos 1 visitante online


