Tabela de Jogos 03 e 04/10
| GRUPO 01 | GRUPO 02 | GRUPO 03 | GRUPO 04 | |
| SÁBADO 03/10 10:30 Hs |
SÁBADO 03/10 10:30 Hs |
SÁBADO 03/10 10:30 Hs |
SÁBADO 03/10 10:30 Hs |
|
| Jogador 01 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | JOÃO BATISTA PEREIRA | PEDRO HENRIQUE CARVALHO NUNES | VALBER LACERDA MENDES |
| Jogador 02 | CLEIDIVINO DO VIRGE | NOSZERDIR ADORNO NAVES | DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | EDMILSON TRINDADE |
| Jogador 03 | ROBERTO CEZAR PEREIRA | JARLENO SERAFIM DE SOUSA | LUCAS MORAES COELHO | RODOLFO XAVIER GONDIM |
| Jogador 04 | EDUARDO FLEURY | MAURO BOTOSSO JUNIOR | FABIO FERREIRA XAVES | DIOGO SANTANA RIBEIRO REZENDE |
| GRUPO 05 | GRUPO 06 | GRUPO 07 | GRUPO 08 | |
| SÁBADO 03/10 13:30 Hs |
SÁBADO 03/10 13:30 Hs |
SÁBADO 03/10 13:30 Hs |
SÁBADO 03/10 13:30 Hs |
|
| Jogador 01 | PLINIO VELOSO "O MÁGICO" | ERISVALDO INHONHO | BRUNO FERNANDES VAZ | CRISTOPHER TAVARES SILVA |
| Jogador 02 | VILMAR JUNIOR DE FARIA | PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | MAYCON DE SOUZA COSTA | ALESSANDRO SILVA DE SOUZA |
| Jogador 03 | IVAN ISAAC | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | REIVALDO JUNIOR | FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR |
| Jogador 04 | ASLUND DA CONCEIÇÃO | BRENO NEVES BARBOSA BUENO | ALLEISSON CLAUDIO SILVA DE SOUZA | ADAILTON VIEIRA DAMASCENO |
| GRUPO 09 | GRUPO 10 | GRUPO 11 | GRUPO 12 | |
| SÁBADO 03/10 15:30 Hs |
SÁBADO 03/10 15:30 Hs |
SÁBADO 03/10 15:30 Hs |
SÁBADO 03/10 15:30 Hs |
|
| Jogador 01 | KLEYBSON MACIEL DE AZEVEDO | VAGA ABERTA | ANDRE GOMES DA SILVA | VALDO RODRIGUES QUIRI |
| Jogador 02 | JOBER ANSELMO DA SILVA | CLAUDIO MARCIO MENEZES MARTINS | THIAGO BIRA "EL MAGO" | KUYTYER RAINY |
| Jogador 03 | DIOGO CABEÇA | FABRICIO OLIVEIRA LOPES E SILVA | DIVINO TRINDADE | VAGA ABERTA |
| Jogador 04 | FREDERICO DA COSTA MENDES SILVA | ERICK MEDEIROS AMORIM | LUCAS AURELIO DA SILVA "A SORTE" | VAGA ABERTA |
| GRUPO 13 | GRUPO 14 | GRUPO 15 | GRUPO 16 | |
| SÁBADO 03/10 17:30 Hs |
SÁBADO 03/10 17:30 Hs |
SÁBADO 03/10 17:30 Hs |
SÁBADO 03/10 17:30 Hs |
|
| Jogador 01 | HEITOR AUGUSTO SAMPAIO | FLORENCIO ALVES DOS SANTOS | ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA | RAFAEL GOMES DE MOURA ALMEIDA |
| Jogador 02 | FRANCISCO SERAFIM DE SOUZA JUNIOR | RAFAEL CAMARGO FREITAS | JACKSON ALVES DA SILVA | LEONARDO "KONG LOROZA" |
| Jogador 03 | VAGA ABERTA | GESNIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO | VAGA ABERTA | DIEGO JOSÉ DA SILVA |
| Jogador 04 | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA | VAGA ABERTA |
| GRUPO 17 | GRUPO 18 | GRUPO 19 | GRUPO 20 | |
| DOMINGO 04/10 11:00 Hs |
DOMINGO 04/10 11:00 Hs |
DOMINGO 04/10 14:00 Hs |
DOMINGO 04/10 14:00 Hs |
|
| Jogador 01 | MARCELO VIEIRA DUARTE | MOISES MOREIRA LIMA | GLEISON JULHO PEREIRA | VALTER XAVIER JUNIOR |
| Jogador 02 | ALEXANDRE ANÁPOLIS | EDMILSON ALVES ALEXANIA | FABIO FONTOURA DOS SANTOS | NEUBER FONTOURA ALEXANIA |
| Jogador 03 | ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA | MARCO TULIO AZEREDO BASTOS | RUITHER JUNIO | ALBERTO LEANDRO MENDANHA TRINDADE |
| Jogador 04 | ANDERSON MACENA | SANDRO HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS | WESLEY RABEIRO VIEIRA JUNIOR | JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| GRUPO 21 | GRUPO 22 | GRUPO 23 | GRUPO 24 | |
| DOMINGO 04/10 16:00 Hs |
DOMINGO 04/10 16:00 Hs |
DOMINGO 04/10 18:00 Hs |
DOMINGO 04/10 18:00 Hs |
|
| Jogador 01 | RHAYNE RIBEIRO SANTANA | PEDRO IVO SILVA | CAIO FÁBIO DE OLIVEIRA | EINSTEIN RUBER DE AZEVEDO |
| Jogador 02 | JOÃO PAULO GOMIDES, O RETORNO | ELTON JHONES ALVES DE OLIVEIRA | TÁSSIO MAGNO | FREDERICO DE ALMEIDA FERNANDES |
| Jogador 03 | OSMAR FERREIRA DONATO | ALONSO ROSA DE FARIAS | SAMUEL GODINHO BAHIA | VITOR HUGO SILVEIRA CINTRA |
| Jogador 04 | DANILO PEREIRA SILVA | VAGA ABERTA | MICHEL ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | GUILHERME COSTA LOPES |
Página 8 de 11
Menu
- Home
- A Federação
- Campeonatos
- Ranking
- Notícias
- Filiação
- Galeria de Fotos
- Patrocinadores
Estão On-line
Nós temos 4 visitantes online


